中国人民大学在职研修班招生简章
快速搜索 >>
学院:
- 不限
- 新闻学院
- 财政金融学院
- 公共管理学院
- 商学院
- 艺术学院
- 土地管理系
- 信息资源管理学院
- 法学院
- 哲学院
- 国际关系学院
- 社会与人口学院
- 统计学院
- 外国语学院
- 教育学院
- 农业与农村发展学院
- 环境学院
- 历史学院
- 信息学院
- 马克思主义学院
- 理学院
- 劳动人事学院
- 汉青经济与金融高级研究院
- 国学院
- 数学学院
专业:
- 不限
- 新闻学
- 金融学
- 行政管理
- 企业管理
- 土地资源管理
- 同等学力申硕
- 人力资源管理
- 公共管理
- 市场营销
- 会计学
- 设计学
- 美术学
- 音乐与舞蹈学
- 管理学
- 法学
- 民商法学
- 经济法学
- 美学
- 哲学专业
- 中国哲学
- 外交学
- 国际关系
- 国际政治
- 世界经济
- 社会学
- 统计学
- 流行病与卫生统计学
- 概率论与数理统计
- 英语语言文学
- 教育经济与管理
- 技术经济及管理
- 农业经济管理
- 人口、资源与环境经济学
- 新闻传播学
- 社会保障
- 城乡规划管理
- 艺术学
- 中国古代史
- 世界史
- 考古学
- 计算机科学与技术
- 管理科学与工程
- 政治学
- 思想政治教育
- 情报学
- 档案学
- 应用心理学
- 心理学
- 发展与教育心理学
- 社会医学与卫生事业管理
- 农林经济管理
- 财务管理
- 工商管理
- EMBA
- 宗教学
- 国际贸易学
- 教育学
- 政治经济学
- 日语语言文学
- 传播学
- 中国古代文学
- 中共党史
- 汉语言文字学
- 中国语言文学
- 计算数学
地区:
- 不限
- 北京
- 上海
- 广州市
- 内蒙古
- 沈阳市
- 杭州市
- 南京市
- 郑州市
- 西安市
- 石家庄市
- 武汉市
- 苏州市
- 深圳市
- 宁波市
- 重庆
- 成都市
- 天津
- 济南市
- 长沙市
- 福州市
- 南昌市
- 台州市
- 无锡市
新闻学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻学专业课程研修班招生简章 | 新闻学院 | 新闻学 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生简章 |
广播电视学专业新闻学方向课程研修班招生简章(广州班) | 新闻学院 | 新闻传播学 | 广州市 | 2年 | 30000 | 招生简章 |
广播电视学专业传播学方向课程研修班招生简章(广州班) | 新闻学院 | 传播学 | 广州市 | 2年 | 30000 | 招生简章 |
广播电视学专业传播学方向课程研修班招生简章(深圳班) | 新闻学院 | 传播学 | 深圳市 | 2年 | 30000 | 招生简章 |
广播电视学专业新闻学方向课程研修班招生简章(深圳班) | 新闻学院 | 新闻学 | 深圳市 | 2年 | 30000 | 招生简章 |
广播电视方向课程研修班招生简章 | 新闻学院 | 新闻学 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生简章 |
国际新闻传播方向课程研修班招生简章 | 新闻学院 | 同等学力申硕 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生简章 |
汉语言文学传播研究方向课程研修班招生简章 | 新闻学院 | 传播学 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生简章 |
媒体经营与管理方向课程研修班招生简章 | 新闻学院 | 新闻学 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生简章 |
网络新闻与新媒体方向课程研修班招生简章 | 新闻学院 | 新闻学 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生简章 |
财政金融学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学专业课程研修班招生简章 | 财政金融学院 | 金融学 | 北京 | 2年 | 42000 | 招生简章 |
投资银行方向研修班招生简章(上海班) | 财政金融学院 | 金融学 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生简章 |
私募基金管理方向研修班招生简章(上海班) | 财政金融学院 | 金融学 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生简章 |
私人银行方向研修班招生简章(上海班) | 财政金融学院 | 金融学 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生简章 |
碳金融与碳交易方向研修班招生简章(上海班) | 财政金融学院 | 金融学 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生简章 |
信托与资产管理方向研修班招生简章(上海班) | 财政金融学院 | 金融学 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生简章 |
信用与风险管理方向研修班招生简章(上海班) | 财政金融学院 | 金融学 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生简章 |
金融工程专业研修班招生简章(重庆班) | 财政金融学院 | 金融学 | 重庆 | 2年 | 42000 | 招生简章 |
商业银行经济管理方向研修班招生简章(重庆班) | 财政金融学院 | 金融学 | 重庆 | 2年 | 42000 | 招生简章 |
金融学方向研修班招生简章(重庆班) | 财政金融学院 | 金融学 | 重庆 | 2年 | 42000 | 招生简章 |
公共管理学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力资源管理课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
行政管理专业课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
政府管理与改革方向课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
绩效与领导力方向课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
公共政策专业公共安全与应急管理课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 公共管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
企业行政管理方向课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 企业管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
财税管理与税务筹划方向课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 财务管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
卫生经济与医疗保险方向课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
医院管理方向课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
行政管理专业课程研修班招生简章(武汉班) | 公共管理学院 | 行政管理 | 武汉市 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
商学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业管理方向课程研修班招生简章 | 商学院 | 企业管理 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生简章 |
人力资源管理方向课程研修班招生简章 | 商学院 | 同等学力申硕 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生简章 |
市场营销方向课程研修班招生简章 | 商学院 | 市场营销 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生简章 |
企业管理专业课程研修班招生简章 | 商学院 | 企业管理 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生简章 |
企业管理专业市场营销方向课程研修班招生简章(南京班) | 商学院 | 市场营销 | 南京市 | 2年 | 49800 | 招生简章 |
企业管理专业财务金融方向课程研修班招生简章(南京班) | 商学院 | 企业管理 | 南京市 | 2年 | 49800 | 招生简章 |
企业管理专业课程研修班招生简章(南京班) | 商学院 | 企业管理 | 南京市 | 2年 | 42000 | 招生简章 |
商学院EMBA招生简章 | 商学院 | EMBA | 北京 | 2年 | 460000 | 招生简章 |
会计学专业课程研修班招生简章 | 商学院 | 会计学 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生简章 |
项目管理方向课程研修班招生简章 | 商学院 | 企业管理 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生简章 |
艺术学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术学专业文化艺术策划与管理方向课程研修班招生简章 | 艺术学院 | 艺术学 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
设计艺术学专业设计艺术学方向课程研修班招生简章 | 艺术学院 | 设计学 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
美术学专业美术学方向课程研修班招生简章 | 艺术学院 | 美术学 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
音乐学专业音乐学方向课程研修班招生简章 | 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 北京 | 2年 | 40000 | 招生简章 |
艺术学专业课程研修班招生简章(上海班) | 艺术学院 | 艺术学 | 上海 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
设计艺术学专业课程研修班招生简章(上海班) | 艺术学院 | 设计学 | 上海 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
文化艺术策划方向课程研修班招生简章(杭州班) | 艺术学院 | 艺术学 | 杭州市 | 2年 | 26000 | 招生简章 |
土地管理系招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
土地资源管理专业课程研修班招生简章 | 土地管理系 | 土地资源管理 | 北京 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
房地产经济与管理专业课程研修班招生简章 | 土地管理系 | 土地资源管理 | 北京 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
信息资源管理学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政管理与电子政务课程研修班招生简章 | 信息资源管理学院 | 管理学 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
互联网应用与管理方向课程研修班招生简章(深圳班) | 信息资源管理学院 | 管理科学与工程 | 深圳市 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
大数据分析与管理方向课程研修班招生简章(深圳班) | 信息资源管理学院 | 管理科学与工程 | 深圳市 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
信息化管理方向课程研修班招生简章 | 信息资源管理学院 | 工商管理 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
企业信息化与电子政务方向课程研修班招生简章 | 信息资源管理学院 | 工商管理 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
大数据应用与云管理方向课程研修班招生简章 | 信息资源管理学院 | 工商管理 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
企业档案管理课程研修班招生简章 | 信息资源管理学院 | 档案学 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
档案管理与行政事务管理课程研修班招生简章 | 信息资源管理学院 | 档案学 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
电子文件管理课程研修班招生简章 | 信息资源管理学院 | 档案学 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
信息分析与咨询课程进修班招生简章 | 信息资源管理学院 | 情报学 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
法学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学专业课程研修班招生简章 | 法学院 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 | |
民商法课程研修班招生简章 | 法学院 | 民商法学 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
经济法课程研修班招生简章 | 法学院 | 经济法学 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
经济法专业课程研修班招生简章(广州班) | 法学院 | 经济法学 | 广州市 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
民商法专业课程研修班招生简章(广州班) | 法学院 | 民商法学 | 广州市 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
知识产权法专业课程研修班招生简章(上海班) | 法学院 | 法学 | 上海 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
民商法学专业课程研修班招生简章(上海班) | 法学院 | 民商法学 | 上海 | 2年 | 39000 | 招生简章 |
经济法专业课程研修班招生简章(上海班) | 法学院 | 经济法学 | 上海 | 2年 | 39000 | 招生简章 |
知识产权法课程研修班招生简章 | 法学院 | 法学 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
法学专业课程研修班招生简章(广州班) | 法学院 | 法学 | 广州市 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
哲学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
美学与环境艺术创意策划课程研修班招生简章 | 哲学院 | 美学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
美学与文化创意产业课程研修班招生简章 | 哲学院 | 美学 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
管理哲学课程研修班招生简章 | 哲学院 | 哲学专业 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
中国哲学专业国学与卓越管理方向课程研修班招生简章 | 哲学院 | 中国哲学 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
美学专业课程研修班招生简章(上海班) | 哲学院 | 美学 | 上海 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
中国哲学专业课程研修班招生简章(上海班) | 哲学院 | 中国哲学 | 上海 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
管理哲学专业课程研修班招生简章(上海班) | 哲学院 | 哲学专业 | 上海 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
宗教学专业在职课程研修班招生简章 | 哲学院 | 宗教学 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
国际关系学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
外交学专业公关与传播方向课程研修班招生简章 | 国际关系学院 | 外交学 | 北京 | 1.5年 | 35000 | 招生简章 |
“一带一路”与国际政治经济研究方向课程进修班招生简章 | 国际关系学院 | 国际政治 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
企业跨国经营与风险管理研究方向课程进修班招生简章 | 国际关系学院 | 国际政治 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
国际金融与投融资研究方向课程进修班招生简章 | 国际关系学院 | 世界经济 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
国际投资与风险管理研究方向课程进修班招生简章 | 国际关系学院 | 世界经济 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
宏观对冲方向课程进修班招生简章 | 国际关系学院 | 世界经济 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
国际金融与投融资方向课程研修班招生简章(深圳班) | 国际关系学院 | 金融学 | 深圳市 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
宏观对冲方向课程研修班招生简章(深圳班) | 国际关系学院 | 国际贸易学 | 深圳市 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
金融投资与管理方向课程研修班招生简章(深圳班) | 国际关系学院 | 金融学 | 深圳市 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
政府经济管理方向课程进修班招生简章 | 国际关系学院 | 政治经济学 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
社会与人口学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会学专业管理社会学方向课程研修班招生简章 | 社会与人口学院 | 社会学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
社会学专业社会心理学方向课程研修班招生简章 | 社会与人口学院 | 社会学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
社会学专业社会工作方向课程研修班招生简章 | 社会与人口学院 | 社会学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
社会学专业人力资源管理方向课程研修班招生简章 | 社会与人口学院 | 社会学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
社会学专业社会治理方向课程研修班招生简章 | 社会与人口学院 | 社会学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
统计学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
统计学专业数据分析方向课程研修班招生简章 | 统计学院 | 北京 | 2年 | 33000 | 招生简章 | |
大数据与应用统计在职研修招生简章(深圳班) | 统计学院 | 概率论与数理统计 | 深圳市 | 2年 | 33000 | 招生简章 |
数据挖掘与应用统计在职研修招生简章(深圳班) | 统计学院 | 概率论与数理统计 | 深圳市 | 2年 | 33000 | 招生简章 |
金融投资与风险管理课程研修班招生简章(深圳班) | 统计学院 | 金融学 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
金融统计与管理课程研修班招生简章(深圳班) | 统计学院 | 金融学 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
保险精算与管理课程研修班招生简章(深圳班) | 统计学院 | 金融学 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
资本市场与风险管控课程研修班招生简章(深圳班) | 统计学院 | 金融学 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
统计学专业大数据挖掘与云计算分析方向课程研修班招生简章 | 统计学院 | 北京 | 2年 | 33000 | 招生简章 | |
统计学专业互联网经济管理与投资决策分析方向课程研修班招生简章 | 统计学院 | 北京 | 2年 | 33000 | 招生简章 | |
资本市场与风险管理专业在职课程研修班招生简章 | 统计学院 | 统计学 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
外国语学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学方向课程研修班招生简章 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
日语语言文学方向课程研修班招生简章 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 北京 | 1.5年 | 26000 | 招生简章 |
英语语言文学方向课程研修班招生简章(深圳班) | 外国语学院 | 英语语言文学 | 深圳市 | 1.5年 | 29000 | 招生简章 |
英语翻译方向课程研修班招生简章(深圳班) | 外国语学院 | 英语语言文学 | 深圳市 | 1.5年 | 29000 | 招生简章 |
商务英语方向课程研修班招生简章(深圳班) | 外国语学院 | 英语语言文学 | 深圳市 | 1.5年 | 29000 | 招生简章 |
英语教育方向课程研修班招生简章(深圳班) | 外国语学院 | 英语语言文学 | 深圳市 | 1.5年 | 29000 | 招生简章 |
英语教育学方向课程研修班招生简章 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
商务英语方向课程研修班招生简章 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
英语翻译方向课程研修班招生简章 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生简章 |
教育学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育行政管理方向课程研修班招生简章 | 教育学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生简章 |
教育发展与教育现代化方向课程研修班招生简章 | 教育学院 | 教育经济与管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生简章 |
教育管理心理学方向课程研修班招生简章 | 教育学院 | 教育经济与管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生简章 |
教育与人力资源开发方向课程研修班招生简章 | 教育学院 | 教育经济与管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生简章 |
学校管理方向课程研修班招生简章 | 教育学院 | 教育经济与管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生简章 |
教育经济与管理专业在职研修班招生简章 | 教育学院 | 教育经济与管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生简章 |
农业与农村发展学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业管理方向课程研修班简章(南京班) | 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 南京市 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
企业管理方向课程研修班招生简章(深圳班) | 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 深圳市 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
企业管理方向课程研修班招生简章(济南班) | 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 济南市 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
企业管理方向课程研修班(郑州班) | 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 郑州市 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
企业管理方向课程研修班招生简章(重庆班) | 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 重庆 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
企业管理方向课程研修班招生简章(西安班) | 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 西安市 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
企业管理方向课程研修班招生简章(福州班) | 农业与农村发展学院 | 同等学力申硕 | 福州市 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
企业管理方向课程研修班招生简章(长沙班) | 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 长沙市 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
企业管理方向课程研修班招生简章(宁波班) | 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 宁波市 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
企业管理方向课程研修班招生简章(石家庄班) | 农业与农村发展学院 | 技术经济及管理 | 石家庄市 | 2年 | 25800 | 招生简章 |
环境学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口、资源、生态与环境管理课程研修班招生简章 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
新能源产业发展方向课程研修班招生简章 | 环境学院 | 农林经济管理 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
人口、资源与环境经济学专业研修班招生简章 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 北京 | 2年 | 29000 | 招生简章 |
环境保护产业发展方向课程研修班招生简章 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
环境金融方向课程研修班招生简章 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
环境与区域经济可持续发展战略方向课程研修班招生简章 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
环境与资源管理方向课程研修班招生简章 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
环境与资源政策研究方向课程研修班招生简章 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
人口、生态环境和经济社会系统综合分析方向课程研修班招生简章 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
生态环境保护与公共管理方向课程研修班招生简章 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
历史学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国古代史专业课程研修班招生简章 | 历史学院 | 中国古代史 | 北京 | 2年 | 27000 | 招生简章 |
世界史专业课程研修班招生简章 | 历史学院 | 世界史 | 北京 | 2年 | 27000 | 招生简章 |
考古文博学专业课程研修班招生简章 | 历史学院 | 考古学 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生简章 |
信息学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机应用技术课程研修班招生简章 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
金融工程方向课程研修班招生简章 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 北京 | 2年 | 40000 | 招生简章 |
现代管理与战略决策方向课程研修班招生简章 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
计算机应用及管理方向课程研修班招生简章 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
大数据与云计算方向课程研修班招生简章 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
计算机应用及技术专业课程研修班招生简章(杭州班) | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 杭州市 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
管理科学与工程专业课程研修班招生简章(深圳班) | 信息学院 | 管理科学与工程 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
IT项目管理方向课程研修班招生简章 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
电子政务与企业信息化方向课程研修班招生简章 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 北京 | 2年 | 40000 | 招生简章 |
计算机取证与司法鉴定方向课程研修班招生简章 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 北京 | 2年 | 40000 | 招生简章 |
马克思主义学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育专业课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
政治经济学方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
教育现代化与管理方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
教育发展与心理健康方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
思想政治工作方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
马克思主义哲学方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
中国近现代史研究方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
党务工作培养方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
党史党建方向课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
中共党史专业课程研修班招生简章 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生简章 |
理学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理发展与家庭心理研究方向课程研修班招生简章 | 理学院 | 应用心理学 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
基础心理学专业课程研修班招生简章 | 理学院 | 心理学 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
社会心理学专业课程研修班招生简章(上海班) | 理学院 | 应用心理学 | 上海 | 2年 | 41000 | 招生简章 |
领导力与管理方向课程研修班招生简章(深圳班) | 理学院 | 应用心理学 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
领导力与管理心理学方向课程研修班招生简章(深圳班) | 理学院 | 应用心理学 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
营销管理学课程研修班招生简章(深圳班) | 理学院 | 教育学 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
青少年心理健康教育研究课程研修班招生简章(深圳班) | 理学院 | 应用心理学 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
人力资源开发与管理课程研修班招生简章(深圳班) | 理学院 | 应用心理学 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
心理测量与心理咨询方向课程研修班招生简章(深圳班) | 理学院 | 应用心理学 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
发展与教育心理学课程研修班招生简章(深圳班) | 理学院 | 发展与教育心理学 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
劳动人事学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
领导力发展方向课程研修班招生简章 | 劳动人事学院 | 人力资源管理 | 北京 | 2年 | 48000 | 招生简章 |
工商管理领导力发展课程研修班招生简章招生简章(南京班) | 劳动人事学院 | 工商管理 | 南京市 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
工商管理领导力发展课程研修班招生简章招生简章(无锡班) | 劳动人事学院 | 工商管理 | 无锡市 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
人力资源管理专业课程研修班招生简章(南京班) | 劳动人事学院 | 人力资源管理 | 南京市 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
人力资源管理专业课程研修班招生简章(宁波班) | 劳动人事学院 | 人力资源管理 | 宁波市 | 2年 | 30000 | 招生简章 |
人力资源管理专业课程研修班招生简章(深圳班) | 劳动人事学院 | 人力资源管理 | 深圳市 | 2年 | 48000 | 招生简章 |
人力资源管理专业课程研修班招生简章(苏州班) | 劳动人事学院 | 人力资源管理 | 苏州市 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
人力资源管理方向课程研修班招生简章 | 劳动人事学院 | 人力资源管理 | 北京 | 2年 | 48000 | 招生简章 |
人力资源管理专业课程研修班招生简章(沈阳班) | 劳动人事学院 | 人力资源管理 | 沈阳市 | 2年 | 30000 | 招生简章 |
人力资源管理专业课程研修班招生简章(内蒙古班) | 劳动人事学院 | 人力资源管理 | 内蒙古 | 2年 | 30000 | 招生简章 |
汉青经济与金融高级研究院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
加拿大女王大学金融硕士项目招生简章(行业高管班) | 汉青经济与金融高级研究院 | 北京 | 1年 | 318000 | 招生简章 | |
金融学专业课程研修班招生简章(深圳班) | 汉青经济与金融高级研究院 | 金融学 | 深圳市 | 2年 | 42000 | 招生简章 |
金融科技方向课程研修班招生简章(深圳班) | 汉青经济与金融高级研究院 | 金融学 | 深圳市 | 2年 | 42000 | 招生简章 |
国学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国古代文学专业同等学力课程研修班招生简章 | 国学院 | 中国古代文学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
国学专业同等学力课程研修班招生简章 | 国学院 | 中国古代文学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
国学专业(汉语言文学方向) 同等学力课程研修班招生简章 | 国学院 | 汉语言文字学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
国学专业(文史哲方向) 同等学力课程研修班招生简章 | 国学院 | 中国语言文学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
