对外经济贸易大学在职研究生招生简章
快速搜索 >>
学院:
- 不限
- 国际商学院
- 英语学院
- 金融学院
- 保险学院
- 法学院
- 公共管理学院
- 国际经济研究院
- 外语学院
- 深圳研究院
- 青岛研究院
专业:
- 不限
- 劳动经济学
- 金融学
- 企业管理
- 会计学
- 国际法学
- 民商法学
- 经济法学
- 行政管理
- 经济学
- 同等学力申硕
- 阿拉伯语语言文学
- 亚非语言文学
- 德语语言文学
- 日语语言文学
- 西班牙语语言文学
- 欧洲语言文学
- 统计学
- 法学
- 管理学
- 英语语言文学
- 军事学
地区:
- 不限
- 北京
- 山东
- 青岛市
- 广州市
- 深圳市
- 沈阳市
- 济南市
- 西安市
- 湖北
- 重庆
- 兰州市
- 贵阳市
- 开封市
- 乌鲁木齐市
- 南京市
国际商学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业管理专业高级课程研修班招生简章 | 国际商学院 | 企业管理 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
国际时尚管理在职人员高级研修课程招生简章 | 国际商学院 | 企业管理 | 北京 | 1年 | 68000 | 招生简章 |
市场营销方向在职研修班招生简章(山东青岛班) | 国际商学院 | 企业管理 | 青岛市 | 1.5年 | 32000 | 招生简章 |
项目管理方向在职研修课程班招生简章(山东青岛班) | 国际商学院 | 同等学力申硕 | 青岛市 | 1.5年 | 29000 | 招生简章 |
人力资源管理方向在职研修班招生简章(山东青岛班) | 国际商学院 | 企业管理 | 青岛市 | 1.5年 | 32000 | 招生简章 |
企业管理专业在职研修课程班招生简章(山东青岛班) | 国际商学院 | 企业管理 | 青岛市 | 1.5年 | 32000 | 招生简章 |
金融与财务管理在职研修班招生简章(山东青岛班) | 国际商学院 | 同等学力申硕 | 青岛市 | 1.5年 | 32000 | 招生简章 |
财务管理与会计方向在职研修班招生简章(山东青岛班) | 国际商学院 | 会计学 | 青岛市 | 1.5年 | 32000 | 招生简章 |
金融与财务管理在职课程研修班招生简章(山东青岛班) | 国际商学院 | 企业管理 | 青岛市 | 1.5年 | 32000 | 招生简章 |
企业管理专业在职课程研修班招生简章(山东青岛班) | 国际商学院 | 企业管理 | 青岛市 | 1.5年 | 32000 | 招生简章 |
英语学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|
金融学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
投资银行方向在职课程研修班招生简章(湖北班) | 金融学院 | 金融学 | 湖北 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
信贷管理方向在职课程研修班招生简章(兰州班) | 金融学院 | 金融学 | 兰州市 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
信贷管理方向在职课程研修班招生简章(贵阳班) | 金融学院 | 金融学 | 贵阳市 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
信贷管理方向在职课程研修班招生简章(开封班) | 金融学院 | 金融学 | 开封市 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
信贷管理方向在职课程研修班招生简章(乌鲁木齐班) | 金融学院 | 金融学 | 乌鲁木齐市 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
信贷管理方向在职课程研修班招生简章 | 金融学院 | 金融学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
科技金融方向在职课程研修班招生简章 | 金融学院 | 金融学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
科技金融方向在职课程研修班招生简章(湖北班) | 金融学院 | 金融学 | 湖北 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
银行经管方向在职课程研修班招生简章(乌鲁木齐班) | 金融学院 | 金融学 | 乌鲁木齐市 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
信贷管理方向在职课程研修班招生简章(重庆班) | 金融学院 | 金融学 | 重庆 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
保险学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力资源管理方向高级课程研修班招生简章 | 保险学院 | 劳动经济学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
资本市场与风险投资分析方向课程研修班招生简章(陕西班) | 保险学院 | 金融学 | 西安市 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
人力资源管理方向课程研修班招生简章(陕西班) | 保险学院 | 金融学 | 西安市 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
企业管理与投融资方向课程研修班招生简章(陕西班) | 保险学院 | 金融学 | 西安市 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
金融学专业课程研修班招生简章(陕西班) | 保险学院 | 金融学 | 西安市 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
金融保险理财与投资分析方向课程研修班招生简章(陕西班) | 保险学院 | 金融学 | 西安市 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
风险管理与精算方向课程研修班招生简章(陕西班) | 保险学院 | 金融学 | 西安市 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
风险管理与保险方向课程研修班招生简章(陕西班) | 保险学院 | 金融学 | 西安市 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
金融企业管理与投融资方向高级课程研修班招生简章 | 保险学院 | 金融学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
金融保险理财与投资分析方向高级课程研修班招生简章 | 保险学院 | 金融学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
法学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济法高级课程研修班招生简章 | 法学院 | 国际法学 | 2年 | 20000 | 招生简章 | |
民商法学高级课程研修班招生简章 | 法学院 | 民商法学 | 2年 | 22000 | 招生简章 | |
经济法学高级课程研修班招生简章 | 法学院 | 经济法学 | 2年 | 22000 | 招生简章 | |
经济法学高级课程研修班招生简章(济南班) | 法学院 | 经济法学 | 济南市 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
民商法学高级课程研修班招生简章(济南班) | 法学院 | 民商法学 | 青岛市 | 2年 | 22000 | 招生简章 |
国际经济法高级课程研修班招生简章(济南班) | 法学院 | 国际法学 | 济南市 | 2年 | 20000 | 招生简章 |
公共管理学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政管理专业高级课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
行政管理专业(政府治理与决策方向)高级课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
行政管理专业(危机管理与媒体应对方向)高级课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
行政管理专业(组织与人力资源管理方向)高级课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
行政管理专业(公共关系与营销管理方向)高级课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
行政管理专业(企业行政管理方向)高级课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
行政管理专业(人力资源与社会保障方向)高级课程研修班招生简章 | 公共管理学院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生简章 |
国际经济研究院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学专业(国际形势与跨国经营管理方向双语班)高级课程研修班招生简章 | 国际经济研究院 | 经济学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
经济学专业(国际经贸管理与电子商务方向)高级课程研修班招生简章 | 国际经济研究院 | 经济学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
经济学专业(商业经济与企业管理方向)高级课程研修班招生简章 | 国际经济研究院 | 经济学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
经济学专业(应用金融与投资方向)高级课程研修班招生简章 | 国际经济研究院 | 经济学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
经济学专业(市场经济与管理方向)高级课程研修班招生简章 | 国际经济研究院 | 经济学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
经济学专业(国际商务管理与商贸实务方向)高级课程研修班招生简章 | 国际经济研究院 | 经济学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
经济学专业(行政管理与涉外经济事务方向)高级课程研修班招生简章 | 国际经济研究院 | 经济学 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生简章 |
经济学专业课程研修班招生简章(深圳班) | 国际经济研究院 | 经济学 | 深圳市 | 2年 | 35000 | 招生简章 |
外语学院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语语言文学专业高级课程研修班招生简章 | 外语学院 | 阿拉伯语语言文学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
韩语专业翻译方向高级课程研修班招生简章 | 外语学院 | 亚非语言文学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
德语语言文学专业高级课程研修班招生简章 | 外语学院 | 德语语言文学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
日语语言文学专业高级课程研修班招生简章 | 外语学院 | 日语语言文学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
西班牙语语言文学专业高级课程研修班招生简章 | 外语学院 | 西班牙语语言文学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
意大利语专业高级课程研修班招生简章 | 外语学院 | 欧洲语言文学 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生简章 |
深圳研究院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学专业同等学力高级研修班招生简章(深圳班) | 深圳研究院 | 法学 | 深圳市 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
管理学专业同等学力高级研修班招生简章(深圳班) | 深圳研究院 | 管理学 | 深圳市 | 2年 | 42000 | 招生简章 |
金融学(保险)高级研修班招生简章(深圳班) | 深圳研究院 | 金融学 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生简章 |
统计学专业(大数据科学与应用)同等学力高级研修班招生简章(深圳班) | 深圳研究院 | 统计学 | 深圳市 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
英语专业同等学力高级研修班招生简章(深圳班) | 深圳研究院 | 英语语言文学 | 深圳市 | 2年 | 36000 | 招生简章 |
青岛研究院招生简章
招生简章 | 院系 | 专业 | 地区 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
海关管理专业高级课程研修班招生简章(青岛班) | 青岛研究院 | 军事学 | 青岛市 | 2年 | 32000 | 招生简章 |